燃氣鍋爐型號 | A mm | B mm | C mm | |
10-30萬大卡 | 5000 | 3500 | 3500 | |
40-50萬大卡 | 6500 | 5500 | 4000 | |
60-80萬大卡 | 7500 | 6500 | 4500 | |
100-125萬大卡 | 8000 | 7000 | 5000 | |
150-175萬大卡 | 9000 | 7500 | 6000 | |
200-250萬大卡 | 10000 | 8000 | 6000 | |
300-350萬大卡 | 11500 | 8500 | 6000 | |
如用空氣預熱分體式燃燒器,鍋爐房適當加長,以本公司平面布置圖為準。 |
如客戶需要采購燃氣導熱油鍋爐,可咨詢常州市上能鍋爐有限公司芮總,聯(lián)系電話:13815029577并關注公司官網(wǎng):www.czrsgl.com